Yamaha – Street
| Parts Reference Guide for Yamaha Street Motorcycles |
| Ride & Fitment Cross Reference Parts Guide |
Reference Guide - Yamaha Street - Ride / Fitment
| RIDE / FITMENT CROSS REFERENCE: Yamaha | |||||||
| Front Tire | Rear Tire | Chain | Front Sprocket | Rear Sprocket | Battery | NGK Spark Plug | |
| CCA50 (83-86) (Riva) | 2.75x10 | 2.75x10 | Belt | n/a | n/a | 6YB8L-B | BP6HS |
| CE50 (86-87) (Jog) | 2.75x10 | 2.75x10 | Shaft | none | none | YB4L-B | BP6HS |
| CG50W (88-91) (Jog) | 3.00x10 | 3.00x10 | Belt | n/a | n/a | YB4L-B | BP7HS |
| CV50 (84) (Riva ) | 3.50x10 | 3.50x10 | Belt | n/a | n/a | 6YB8L-B | BP6HS |
| CW50W (89-90) (Zuma) | 120/90x10 | 130/90x10 | Belt | n/a | n/a | YB4L-B | BPR7H |
| CW50 (98-06) (Zuma II) | 125/90x10 | 125/90x10 | Belt | n/a | n/a | YB4L-B | BPR7H |
| CY50 (92-01) (Jog) | 80/90x10 | 80/90x10 | Belt | none | none | YB4L-B | BR7HS |
| LB50P (78-82) (Chappy) | 4.00x8 | 4.00x8 | 420x92 | 13T | 32T | 6N4-2A-5 | B6HS |
| LC50 (80-81) (Champ) | 3.50x10 | 3.50x10 | Belt | n/a | n/a | 6N4-2A-5 | BP4HS |
| MJ50 (1982) (Towny) | 2.00x16 | 2.25x14 | Belt | n/a | n/a | 6N4-2A-5 | BP4HS |
| QT50 (79-88) (Yamahopper) | 2.00x14 | 2.25x14 | Shaft | none | none | 6N4-2A-5 | BP4HS |
| RX50 (83-84) | 2.50x19 | 3.50x16 | 420x110 | 12T | 47T | 6N4-2A-5 | B8HS |
| SH50 (87-01) (Razz) | 2.50x10 | 2.50x10 | Shaft | none | none | YB4L-B | BP6HS |
| YJ50N (01-06) (Vino) | 80/90x10 | 80/90x10 | Shaft | none | none | YB4L-B | BPR7H |
| YJ50N (01-06) (Vino Classic) | 80/90x10 | 80/90x10 | Shaft | none | none | YB4L-B | BPR7H |
| YSR50 (87-93) | 3.50x12 | 4.00x12 | 420x100 | 12T | 44T | 6N4-2A-2 | B8HS |
| RD60 (73-75) | 2.50x17 | 2.50x17 | 420x106 | 13T | 42T | 6N4A-4D | B7ES |
| CV80 (83-84) (Riva) | 3.50x10 | 3.50x10 | Belt | n/a | n/a | 6YB11-2D | BP7HS |
| CV80 (85-87) (Riva) | 3.50x10 | 3.50x10 | Belt | n/a | n/a | 6YB11-2D | B8HS |
| GT80/MX (73-80) | 2.50x15 | 2.75x14 | 420x106 | 14T | 41T | 6N4-2A-5 | B7HS |
| LB80 (1976) (Chappy) | 4.00x8 | 4.00x8 | 420x92 | 14T | 36T | 6N4-2A-5 | B6HS |
| LB80II (76-78) (Champ) | 4.00x8 | 4.00x8 | 420x88 | 14T | 31T | 6N4-2A-5 | B6HS |
| RS100 (75-76) | 2.50x18 | 2.75x18 | 428x102 | 15T | 36T | 6N4A-4D | B8HS |
| AT1/1M (70-71) | 3.25x18 | 3.50x18 | 428x112 | 14T | 45T | 12N7-3B | B8ES |
| AT2/2M (1972) | 3.25x18 | 3.50x18 | 428x112 | 14T | 45T | 12N7-3B | B8ES |
| XC125 (99-01) (Riva) | 3.50x10 | 3.50x10 | Shaft | none | none | YB7C-A | BP7HS |
| RD125 (1975) | 2.75x18 | 3.00x18 | 428x110 | 14T | 39T | 12N5.5A-3B | B8HS |
| RD125 (1976) | 2.75x18 | 3.00x18 | 428x110 | 14T | 39T | 12N5.5A-3B | B8ES |
| XC125 (85-00) (Riva) | 3.50x10 | 3.50x10 | Shaft | none | none | YB7C-A | C6HSA |
| YJ125N (05-06) (Vino) | 3.50x10 | 3.50x10 | Shaft | none | none | ||
| CT175 (69-73) | 3.25x18 | 3.50x18 | 428x112 | 15T | 45T | 6N4B-2A-3 | B8ES |
| XC180 (83-85) (Riva) | 3.50x10 | 3.50x10 | Shaft | none | none | 12N10-3B | DPR8EA-9 |
| SR185 (81-82) | 3.00x17 | 3.50x16 | 428x118 | 15T | 44T | YB7L-B | D7EA |
| RD200 (74-75) | 2.75x18 | 3.00x18 | 428x108 | 14T | 36T | 12N9-3A-1 | B8HS |
| RD200 (1976) | 2.75x18 | 3.00x18 | 428x108 | 14T | 36T | 12N9-3A-1 | B8ES |
| XC200 (87-91) (Riva) | 4.00x10 | 4.00x10 | Shaft | none | none | YB10L-B2 | DPR8EA-9 |
| CP250V (2006) (Morphous) | 120/70x13 | 130/70x13 | Shaft | none | none | YTZ10S | CPR7EA |
| RD250 (73-75) | 3.00x18 | 3.25x18 | 530x92 | 15T | 40T | 12N5.5A-3B | B8HS |
| SR250/T (80-82) | 3.00x18 | 120/90x16 | 520x102 | 16T | 46T | 12N12A-4A-1 | BP7ES |
| SRX250 (1987) | 90/90x16 | 100/90x18 | 520x103 | 16T | 46T | 12N12A-4A-1 | D8EA |
| XV250 (88-90);(95-96) (Route 66) | 3.00x18 | 130/90x15 | 520x114 | 16T | 45T | YB10LA-2 | C6HSA |
| XV250 (99-06) (Virago) | 3.00x18 | 130/90x15 | 520x114 | 16T | 45T | YB10LA-2 | C6HSA |
| RD350 (73-75) | 3.00x18 | 3.50x18 | 530x92 | 15T | 40T | 12N5.5A-3B | B8HS |
| RZ350 (84-85) | 90/90x18 | 110/80x18 | 520x106 | 17T | 40T | 12N5.5-3B | BR8ES |
| RT1 (70-71) | 3.25x19 | 4.00x18 | 520x102 | 14T | 39T | 6N2-2A-3 | B8ES |
| RT2 (1972) | 3.25x19 | 4.00x18 | 520x102 | 15T | 39T | 6N4-2A | B8ES |
| XS360 (76-77) | 3.00x18 | 3.50x18 | 530x100 | 16T | 40T | 12N12A-4A-1 | BP6ES |
| FZR400 (88-90) | 110/70x17 | 140/60x18 | 428x130 | 19T | 55T | YB12AL-A | CR8E |
| YP400T (05-06) Majesty | 120/80x14 | 150/70x13 | Shaft | none | none | GT9B-4 | CR7E |
| RD400 (76-78) | 3.25x18 | 3.50x18 | 530x96 | 17T | 38T | 12N5.5A-3B | B8ES |
| RD400 (1979) | 3.25x18 | 3.50x18 | 530x96 | 16T | 37T | 12N5.5A-3B | B8ES |
| XS400 (1977) | 3.25x18 | 3.50x18 | 530x96 | 16T | 37T | 12N12A-4A-1 | BP7ES |
| XS4002E (1978) | 3.00x18 | 3.50x18 | 530x96 | 16T | 37T | 12N12A-4A-1 | BP7ES |
| XS400 (78-79) | 3.00x18 | 3.50x18 | 530x102 | 16T | 39T | 12N12A-4A-1 | BP7ES |
| XS4002F (1979) | 3.00x18 | 3.50x18 | 530x102 | 16T | 39T | 12N12A-4A-1 | BP7ES |
| XS400/S (80-81) | 3.00x18 | 120/90x16 | 530x102 | 16T | 37T | 12N12A-4A-1 | BP7ES |
| XS400 (82-83) (Maxim) | 3.00x19 | 130/90x16 | 530x100 | 16T | 35T | 12N12A-4A-1 | D8EA |
| XS400R (82-83) (Seca) | 3.00x18 | 4.10x18 | 530x102 | 16T | 38T | 12N12A-4A-1 | D8EA |
| SR500 (78-79) | 3.50x19 | 4.00x18 | 530x104 | 16T | 44T | 12N7-3B | BP7ES |
| SR500 (80-81) | 3.50x19 | 4.00x18 | 530x104 | 16T | 44T | 12N7-3B | BP6ES |
| TX500 (73-74) | 3.25x19 | 4.00x18 | 530x108 | 17T | 43T | YB14L-A2 | D8EA |
| XS500 (1975) | 3.25x19 | 4.00x18 | 530x108 | 17T | 43T | YB14L-A2 | D8EA |
| XS500 (76-78) | 3.25x19 | 4.00x18 | 530x106 | 16T | 42T | YB14L-A2 | D8EA |
| XV500 (1983) (Virago) | 3.00x19 | 130/90x16 | Shaft | none | none | 12N12A-4A-1 | BP7ES |
| XV500 (1984) (Virago) | 3.00x19 | 130/90x16 | Shaft | none | none | 12N12A-4A-1 | BPR7ES |
| XV535 (87-01) (Virago) | 3.00x19 | 140/90x15 | Shaft | none | none | YB12AL-A | BP7ES |
| XJ550 (81-83) (Maxim) | 3.25x19 | 130/90x16 | 530x104 | 16T | 45T | 12N12A-4A-1 | D8EA |
| XJ550R (1981) (Seca) | 3.00x19 | 110/90x18 | 530x104 | 16T | 46T | 12N12A-4A-1 | D8EA |
| XJ550R (82-83) (Seca) | 3.00x19 | 110/90x18 | 530x104 | 16T | 45T | 12N12A-4A-1 | D8EA |
| XT550 (82-83) | 3.00x21 | 4.60x18 | 520x98 | 15T | 42T | 12N5-3B | D7EA |
| XZ550R (1982) (Vision) | 90/90x18 | 110/90x18 | Shaft | none | none | YB14L-A2 | D8EA |
| XZ550R (1983) (Vision) | 100/90x18 | 110/90x18 | Shaft | none | none | YB14L-A2 | D8EA |
| FJ600 (84-85) | 90/90x18 | 110/90x18 | 530x106 | 16T | 45T | 12N12A-4A-1 | D8EA |
| FZ600 (86-88) | 110/90x16 | 120/80x18 | 530x104 | 16T | 46T | 12N12A-4A-1 | D8EA |
| FZ600 (04-06) (FZ6) | 120/70x17 | 180/55x17 | 530x | n/a | n/a | ||
| FZR600 (89-90) | 110/70x17 | 130/70x18 | 530x106 | 15T | 45T | YB12AL-A | CR9E |
| FZR600R (1991) | 110/70VR17 | 140/60VR18 | 530x106 | 15T | 45T | YB12AL-A | CR9E |
| FZR600R (92-99) | 110/70VR17 | 140/60VR18 | 530x106 | 15T | 45T | YB12AL-A | CR9E |
| SRX600 (1986) | 100/80x18 | 130/80x18 | 520x104 | 15T | 37T | 12N5-3B | DP8EA-9 |
| XJ600S (92-98) (Seca II) | 110/80x17 | 130/70x18 | 520x110 | 16T | 48T | YTX9-BS | CR8E |
| YX600 (86-90) (Radian) | 110/90x16 | 130/90x16 | 530x104 | 16T | 45T | YB12A-A | D8EA |
| YZF600R (94-99) | 120/60x17 | 160/60x17 | 530x108 | 15T | 47T | YTX12-BS | CR9E |
| YZF600R (99-06) | 120/60x17 | 180/55x17 | 530x108 | 15T | 47T | YTX12-BS | CR9E |
| YZF-R6 (99-02) | 120/60x17 | 180/55x17 | 532x116 | 16T | 48T | YTX12-BS | CR10EK |
| YZF-R6 (03-06) (Now 'S' Model) | 120/60x17 | 180/55x17 | 530x | 16T | 48T | YTX12-BS | CR10EK |
| YZF-R6 (2006) | 120/60x17 | 180/55x17 | 525x | 16T | 45T | ||
| TX650 (73-75) | 3.50x19 | 4.00x18 | 530x108 | 17T | 34T | YB14L-A2 | B8ES |
| XJ650 (80-83) (Maxim) | 3.25x19 | 130/90x16 | Shaft | none | none | 12N12A-4A-1 | BP7ES |
| XJ650L (82-83) (Turbo Seca) | 3.25x19 | 120/90x18 | Shaft | none | none | 12N12A-4A-1 | BP8ES |
| XJ650R (82-83) (Seca) | 3.25x19 | 120/90x18 | Shaft | none | none | 12N12A-4A-1 | BP7ES |
| XS1/2 (70-72) | 3.50x19 | 4.00x18 | 530x98 | 17T | 34T | YB14L-A2 | B8ES |
| XS650 (1975) | 3.50x19 | 4.00x18 | 530x104 | 17T | 34T | YB14L-A2 | B8ES |
| XS650 (76-80) | 3.50x19 | 4.00x18 | 530x104 | 17T | 34T | YB14L-A2 | BP7ES |
| XS650 (1981) | 3.50x19 | 130/90x16 | 530x104 | 17T | 34T | YB14L-A2 | BP7ES |
| XS650-2 (1979) | 3.50x19 | 130/90x16 | 530x104 | 17T | 34T | YB14L-A2 | BP7ES |
| XS650S (78-83) (Heritage) | 3.50x19 | 130/90x16 | 530x104 | 17T | 34T | YB14L-A2 | BP7ES |
| XVZ650 (98-06) (V Star Custom) | 100/90x19 | 170/80x15 | Shaft | none | none | YTX12-BS | BP7ES |
| XVZ650 (98-06) (V Star Classic) | 130/90x16 | 170/80x15 | Shaft | none | none | YTX12-BS | BP7ES |
| XVZ650 (02-06) (Silverado) | 130/90x16 | 170/80x15 | Shaft | none | none | YTX12-BS | BP7ES |
| FZ700 (1987) | 120/80x16 | 130/80x18 | 530x112 | 16T | 46T | YB14L-A2 | DP8EA-9 |
| FZX700 (86-87) (Fazer) | 110/90x16 | 140/90x15 | 530x108 | 16T | 44T | YB14L-A2 | DP8EA-9 |
| XJ700 (85-86) (Maxim) | 110/90x19 | 130/90x16 | Shaft | none | none | YB14L-A2 | BP8ES |
| XJ700X (85-86) (Maxim X) | 110/90x19 | 130/90x16 | Shaft | none | none | YB14L-A2 | D8EA |
| XV700 (84-87) (Virago) | 100/90x19 | 140/90x15 | Shaft | none | none | YB16AL-A2 | BP7ES |
| FZ750 (85-88) | 120/80x16 | 130/80x18 | 530x110 | 16T | 45T | YB14L-A2 | DP8EA-9 |
| FZR750R (87-88) | 120/70x17 | 160/60x18 | 530x108 | 17T | 42T | YB14L-A2 | DP8EA-9 |
| TX750 (73-74) | 3.50x19 | 4.00x18 | 530x106 | 17T | 40T | YB16L-B | B8ES |
| XJ750 (82-83) (Maxim) | 3.25x19 | 130/90x16 | Shaft | none | none | YB14L-A2 | BP7ES |
| XJ750M (1983) (Mid-Max) | 3.25x19 | 130/90x16 | Shaft | none | none | YB14L-A2 | BP7ES |
| XJ750R (81-83) (Seca) | 3.25x19 | 120/90x18 | Shaft | none | none | YB14L-A2 | BP7ES |
| XS750 (76-79) | 3.25x19 | 4.00x18 | Shaft | none | none | YB14L-A2 | BP7ES |
| XS750-2 (1977) | 3.25x19 | 4.00x18 | Shaft | none | none | YB14L-A2 | BP7ES |
| XS750S (78-79) | 3.25x19 | 4.00x18 | Shaft | none | none | YB14L-A2 | BP7ES |
| XV750 (81-83) (Virago) | 3.50x19 | 130/90x16 | Shaft | none | none | YB16AL-A2 | BP7ES |
| XV750M (1983) (Mid-Virago) | 3.50x19 | 140/90x15 | Shaft | none | none | YB16AL-A2 | BP7ES |
| XV750 (1988) (Virago) | 100/90x19 | 140/90x15 | Shaft | none | none | YB16AL-A2 | BP7ES |
| XV750 (89-97) (Virago) | 100/90x19 | 140/90x15 | Shaft | none | none | YB16AL-A2 | BP7ES |
| YZF750R (94-98) | 120/70x17 | 180/55x17 | 532x106 | 16T | 43T | YTX12-BS | CR9E |
| YZF750R (99-00) (R7) | 120/60x17 | 190/55x17 | 530x | YTX9-BS | CR9E | ||
| TDM850 (92-93) | 110/80x17 | 150/70x17 | 525x114 | 16T | 44T | YTX12-BS | DPR9EA-9 |
| XS850 (80-81) | 3.25x19 | 4.50x17 | Shaft | none | none | YB14L-A2 | BP7ES |
| XS850L (80-81) (Mid-Special) | 3.25x19 | 130/90x16 | Shaft | none | none | YB14L-A2 | BP7ES |
| XS850S (80-81) (Special) | 3.25x19 | 130/90x16 | Shaft | none | none | YB14L-A2 | BP7ES |
| XJ900R (1983) (Seca) | 3.25x19 | 120/90x18 | Shaft | none | none | YB14L-A2 | BP8ES |
| XV920 (82-83) (Virago) | 3.25x19 | 130/90x16 | Shaft | none | none | SY50-N18L-A | BP7ES |
| XV920M (1983) (Mid-Virago) | 3.50x19 | 130/90x16 | Shaft | none | none | Y50-N18L-A | BP7ES |
| XV920R (81-82) (Seca) | 3.25x19 | 120/90x18 | 630x90 | 16T | 35T | Y50-N18L-A | BP7ES |
| FZR1000 (87-88) | 120/70x17 | 160/60x18 | 532x110 | 16T | 47T | YB14L-A2 | DP8EA-9 |
| FZR1000 (89-90) | 130/60x17 | 170/60x17 | 532x110 | 17T | 47T | YB14L-A2 | DP8EA-9 |
| FZR1000 (91-96) | 130/60ZR17 | 170/60ZR17 | 532X110 | 17T | 47T | YTX14-BS | DP8EA-9 |
| GTS1000A (1993) | 130/60x17 | 170/60x17 | 532x118 | 17T | 47T | YTX14-BS | DPR8EA-9 |
| XV1000 (84-85) (Virago) | 100/90x19 | 140/90x15 | Shaft | none | none | SY50-N18L-AT | BP7ES |
| YZF1000R (1997) | 120/70x17 | 180/55x17 | 530x | 17T | 46T | YTX14-BS | DR8EA |
| YZF1000R (98-01) (R1) | 120/70x17 | 190/50x17 | 530x114 | 16T | 43T | YT12-BS | CR9E |
| YZF1000R I.E. (02-03) (R1) | 120/70x17 | 190/50x17 | 530x113 | 16T | 43T | YT12-BS | CR9EIA-9 |
| YZF1000R I.E. (04-06) (R1) | 120/70x17 | 190/50x17 | 530x | YT12-BS | CR9EIA-9 | ||
| FZ1N (01-05) (Fazer) | 120/70x17 | 190/50x17 | 530x114 | 16T | 43T | YTX12-BS | CR9E |
| FZ1N (2006) (Fazer) | 120/70x17 | 190/50x17 | 530x | ||||
| FJ1100 (84-85) | 120/80x16 | 150/80x16 | 530x110 | 17T | 42T | YB14L-A2 | DP8EA-9 |
| XJ1100 (1982) (Maxim) | 3.50x19 | 130/90x16 | Shaft | none | none | SY50-N18L-AT | BP6ES |
| XS1100 (78-81) | 3.50x19 | 4.50x17 | Shaft | none | none | Y50-N18L-A | BP6ES |
| XS1100L (80-81) (Mid-Special) | 3.50x19 | 130/90x16 | Shaft | none | none | Y50-N18L-A | BP6ES |
| XS1100S (79-81) (Special) | 3.50x19 | 130/90x16 | Shaft | none | none | Y50-N18L-A | BP6ES |
| XV1100 (86-91) (Virago) | 100/90x19 | 140/90x15 | Shaft | none | none | SY50-N18L-AT | BP7ES |
| XV1100 (92-99) (Virago) | 100/90x19 | 140/90x15 | Shaft | none | none | YB50N18L-A2 | BPR7ES |
| XVZ1100 (99-06) (V Star Custom) | 110/90x18 | 170/80x15 | Shaft | none | none | YT14-B4 | BPR7ES |
| XVZ1100 (00-06) (V Star Classic) | 130/90x16 | 170/80x15 | Shaft | none | none | YT14-B4 | BPR7ES |
| XVZ1100 (02-06) (Silverado) | 130/90x16 | 170/80x15 | Shaft | none | none | YT14-B4 | BPR7ES |
| FJ1200 (86-87) | 120/80x16 | 150/80x16 | 530x110 | 17T | 41T | YB14L-A2 | DP8EA-9 |
| FJ1200 (89-91) | 120/70x17 | 150/80x16 | 530x110 | 17T | 40T | YB14L-A2 | DPR8EA-9 |
| FJ1200 (92-93) | 120/70x17 | 150/80x16 | 530x110 | 17T | 40T | YTX14-BS | DP8EA-9 |
| VMX1200 (85-06) (V-Max) | 110/90x18 | 150/90x15 | Shaft | none | none | YB16AL-A2 | DPR8EA-9 |
| XVZ1200 (83-85) (Venture) | 120/90x18 | 140/90x16 | Shaft | none | none | SY50-N18L-AT | DPR8EA-9 |
| XVZ1200 (83-85) (Venture Royale) | 120/90x18 | 140/90x16 | Shaft | none | none | SY50-N18L-AT | DPR8EA-9 |
| XVZ1300 (86-88) (Venture) | 120/90x18 | 140/90x16 | Shaft | none | none | SY50-N18L-AT | DPR8EA-9 |
| XVZ1300 (86-93) (Venture Royale) | 120/90x18 | 140/90x16 | Shaft | none | none | SY50-N18L-AT | DPR8EA-9 |
| XVZ1300 (97-06) (Venture, Limited) | 150/80x16 | 150/90x15 | Shaft | none | none | YTX20L-BS | DPR8EA-9 |
| XVZ1300AH (97-02) (Royal Star’s) | 150/80x16 | 150/90x15 | Shaft | none | none | YTX20L-BS | DPR7EA-9 |
| FJR1300 (03-06) (Standard,ABS) | 120/70x17 | 180/50x17 | Shaft | none | none | YT14-B4 | DR8EA |
| XVZ1600 (99-03) (Road Star’s) | 130/90x16 | 150/80x16 | Belt | none | none | YTX20L-BS | DPR7EA-9 |
| XVZ1670 (02-06) (Warrior) | 120/70x18 | 200/50x17 | Belt | none | none | YTX20L-BS | DPR7EA-9 |
| XVZ1670 (04-06) (Road Star’s) | 130/90x16 | 150/80x16 | Belt | none | none | YTX20L-BS | DPR7EA-9 |
| XVZ1854 (2006) (Roadliner) | 130/70x18 | 190/60x17 | Belt | none | none | YT14B-4 | DPR8EA-9 |
| XVZ1854 (2006) (Stratoliner) | 130/70x18 | 190/60x17 | Belt | none | none | YT14B-4 | DPR8EA-9 |
Motorhelmets.com Motorcycle Parts Reference Guide for: Yamaha Street

Motorhelmets.com Quicklinks | Shop Now! Helmets | Apparel | Sunglasses | Combo Packages | Luggage | Tires | Body Parts | Engine Parts | Hot Sales | Accessories Fox Racing | Icon | Oakley | Scorpion | Shift Racing | Joe Rocket | HJC | Shoei | Arai | Alpinestars | ThorMX | Spy Optic | VonZipper | TroyLeeDesigns | Ogio | Fly Racing | Chatterbox | Ray-Ban Motorhelmets.com
is your #1 Source for |
| Sponsored Ads: |
|
|






